Le trafic maritime 2020 est marqué par un recul important par rapport à l’année précédente avec un tonnage qui s’établit à 4 448 508 tonnes, soit une baisse de 8,3 %
La COVID a obligé à l’arrêt des croisières à partir du 14 mars 2020.
Pour consulter le mouvement des navires, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous.
A l’import Le vrac solide baisse énormément cette année encore avec 249 717 tonnes contre 337 911 Tonnes en 2019, soit – 26,1 %. Les produits pétroliers en vrac ont connu une chute de 35 % pour s’établir à 439 745 Tonnes. Le trafic en conteneur et cargo augmente de 3,3 % avec 525 705 Tonnes, surtout marqué par une reprise du trafic de transbordement avec 58 000 Tonnes soit une augmentation de 60 %.
Le trafic intérieur de minerai de Nickel destiné à l’usine SLN de Doniambo baisse de 3,8 % avec un tonnage arrêté à 2 872 031 Tonnes.
Les exportations baissent de 2 % par rapport à 2019 avec 277 806 Tonnes. Les exportations de Ferro-Nickel depuis la SLN ont connues une forte baisse de 6 % en 2020 avec 189 617 Tonnes.
TRAFIC EXTERIEUR | ENTREES | SORTIES |
Trafic général cargo
Dont Ferro-nickel |
525 504,795 | 277 806,127
189 616,914 |
Dont trafic conteneurise
Nbre de conteneurs en EVP |
488 852,707
53 486 |
272 358,789
48 686 |
Trafic vrac Solide | 249 717,000 | 0,000 |
Trafic vrac liquide | 439 745,488 | – |
Total | 1 214 967,283 | 277 806,127 |
TRAFIC INTERIEUR | ENTREES | SORTIES |
Trafic général cargo estimé | 19 300,000 | 84 000,000 |
Trafic vrac Solide- Minerais de nickel | 2 872 031,000 | |
Trafic vrac liquide | – | 13 403,870 |
Total | 2 891 331,000 | 97 403,870 |
TOTAL GENERAL | 4 106 298,283 | 375 209,997 |
Désignation des catégories de marchandises | ENTREES | SORTIES |
Produits alimentaires | 199 245,240 | 19 072,672 |
Produits végétaux &animaux non alimentaires | 14 860,551 | 2 516,592 |
Minéraux solides | 177 803,465 | 13,000 |
Produits pétroliers | 464 676,710 | 4 413,006 |
Minerais | 31 943,795 | 0,000 |
Produits métallurgiques | 3 499,792 | 195 112,015 |
Matériaux de construction | 153 168,108 | 34 781,388 |
Produits chimiques | 49 757,237 | 6 404,226 |
Véhicules | 23 350,773 | 966,255 |
Autres produits manufacturés | 96 588,866 | 14 526,973 |
Total trafic extéreieur | 1 214 967,283 | 277 806,127 |
Les croisières arrêtées à partir du 14 mars 2020 ont été au nombre de 38 jusqu’à cette date avec près de 87000passagers.
Le secteur économique attaché à la croisière est durablement impacté par la COVID et aucune reprise n’est pour l’instant estimée.
NOUMEA | Prog. % | ILES DE PINS | Prog. % | LIFOU | Prog. % | MARE | Prog. % | OUVEA | HIENGHENE | ILOT CASY | POUM | Nbre touché | Prog. % | |||||||||||||||
Esc | PAX | Esc | PAX | Esc | PAX | Esc | PAX | Esc | PAX | Esc | PAX | Esc | PAX | Esc | PAX | Esc | PAX | Esc | PAX | Esc | PAX | Esc | PAX | Esc | PAX | Esc | PAX | |
1990 | 34 | 37236 | 34 | 37236 | ||||||||||||||||||||||||
1995 | 39 | 32654 | 15 | -12 | 7 | 6559 | 4 | 3693 | 50 | 42906 | 47 | 15 | ||||||||||||||||
2000 | 56 | 46705 | 44 | 43 | 18 | 15012 | 157 | 129 | 10 | 8340 | 150 | 126 | 84 | 70057 | 68 | 63 | ||||||||||||
2005 | 54 | 73594 | -4 | 58 | 41 | 55883 | 128 | 272 | 21 | 28623 | 110 | 243 | 7 | 10572 | 4 | 5452 | 24 | 32712 | 151 | 206836 | 80 | 195 | ||||||
2010 | 86 | 148356 | 59 | 102 | 55 | 93658 | 34 | 68 | 56 | 103082 | 167 | 260 | 1 | 35 | 1 | 35 | 13 | 23822 | 212 | 368988 | 40 | 78 | ||||||
2011 | 115 | 202201 | 34 | 36 | 74 | 131888 | 35 | 41 | 73 | 134871 | 30 | 31 | TIGA | Ile OUEN | 262 | 468960 | 24 | 27 | ||||||||||
2012 | 135 | 231476 | 17 | 14 | 90 | 161062 | 22 | 22 | 91 | 167727 | 25 | 24 | 17 | 37139 | Esc | PAX | Esc | PAX | 1 | 22 | 334 | 597426 | 27 | 27 | ||||
2013 | 146 | 296282 | 8 | 28 | 111 | 210113 | 23 | 30 | 99 | 203048 | 9 | 21 | 25 | 47135 | 47 | 27 | 1 | 44 | 382 | 756622 | 14 | 27 | ||||||
2014 | 170 | 350357 | 16 | 18 | 108 | 219316 | -3 | 4 | 101 | 205371 | 2 | 1 | 60 | 133194 | 140 | 183 | 1 | 49 | 440 | 908287 | 15 | 20 | ||||||
2015 | 169 | 357323 | -1 | 2 | 100 | 222691 | -7 | 2 | 105 | 214399 | 4 | 4 | 71 | 153794 | 18 | 15 | 2 | 267 | 447 | 948474 | 2 | 4 | ||||||
2016 | 194 | 433393 | 15 | 21 | 108 | 240229 | 8 | 8 | 107 | 222601 | 2 | 4 | 88 | 196798 | 24 | 28 | 1 | 185 | 2 | 216 | 500 | 1093422 | 12 | 15 | ||||
2017 | 201 | 472177 | 4 | 9 | 95 | 221570 | -12 | -8 | 99 | 224547 | -7 | 1 | 88 | 205898 | 0 | 5 | 2 | 396 | 1 | 137 | 486 | 1124725 | -3 | 3 | ||||
2018 | 186 | 428743 | -7 | -9 | 88 | 200980 | -7 | -9 | 113 | 270000 | 14 | 20 | 84 | 182573 | -5 | -11 | 471 | 1082296 | -3 | -4 | ||||||||
2019 | 138 | 316136 | -26 | -26 | 67 | 160559 | -24 | -20 | 84 | 190825 | -26 | -29 | 64 | 136041 | -24 | -25 | 353 | 803561 | -25 | -26 |
Télécharger ici les statistiques mensuelles depuis janvier 2011