Le trafic maritime 2025 est marqué par une légère reprise du trafic maritime global en cette année post crise avec un tonnage qui s’établit à 3 889 160 tonnes, soit une hausse de 4,4 %.
La croisière a sur Nouméa représenté 80 escales pour 243 320 passagers .
Pour consulter le mouvement des navires, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous.
Trafic en Général Cargo
L’import représente 460 051 tonnes (T) soit une hausse de 0,7 % dont 422 037 T (-1,6 %) sont conteneurisés, représentant 37 959 EVP (Equivalent Vingt Pieds) (-1 %). Nous avons parallèlement reçu 7 610 EVP vides (-16,6 %) soit un total de 45 978 EVP (-3,1 %).
Dans ce tonnage, le trafic de transbordement a connu une forte hausse cette année avec 85 717 T (+15,9 %) dont 77 339 T conteneurisées (+16,6 %) pour 5 935 EVP (+17,4 %)
De fait, les importations liées à la consommation de la Nouvelle-Calédonie ont baissé cette année encore de manière importante (-6,3 %) pour s’établir à 359 516 T
Les importations de VL ont également baissé de manière vertigineuse avec 1 773 unités (-67%) (Chiffre en attente de confirmation).
Les exportations augmentent fortement (+8 %) avec 222 455 T grâce notamment à la hausse du transbordement, mais aussi par une légère hausse des exportations de ferronickel de la SLN (+1,1 %) avec 104 291 T.
Trafic en Vrac
Les importations de vrac solide baissent fortement (-12,8 %) à 236 157 T dont charbon (-2,7 %) à 194 109 T et le clinker qui baisse également de -6,9 % avec 36 357 T
Les exportations de vrac solide augmentent énormément avec 2 lots de scorie pour 80 300 T (+197,4 %).
Le trafic intérieur de minerai de la SLN remonte avec 2 324 802 soit une hausse de 5,1 %.
Les imports de vrac liquides sont en hausse à 451 172 T soit +2,6 %
Les navires
Le nombre de navires de commerce ayant escalé à Nouméa a baissé de 6,3 % pour atteindre 373. Le Port Public a eu 327 escales soit une baisse de 5,2 %.
La croisière a connu un beau rebond avec 80 escales (+31,1 %) pour 243 320 passagers (+31,3 %).
Minerai Nickel :
Les exportations de minerai de Nickel depuis la Calédonie ont augmenté de 10 ?3 % à 4 934 008 T.
| NOUMEA | Prog. % | ILES DE PINS | Prog. % | LIFOU | Prog. % | MARE | Prog. % | OUVEA | HIENGHENE | ILOT CASY | POUM | Nbre touché | Prog. % | |||||||||||||||
| Esc | PAX | Esc | PAX | Esc | PAX | Esc | PAX | Esc | PAX | Esc | PAX | Esc | PAX | Esc | PAX | Esc | PAX | Esc | PAX | Esc | PAX | Esc | PAX | Esc | PAX | Esc | PAX | |
| 1990 | 34 | 37236 | 34 | 37236 | ||||||||||||||||||||||||
| 1995 | 39 | 32654 | 15 | -12 | 7 | 6559 | 4 | 3693 | 50 | 42906 | 47 | 15 | ||||||||||||||||
| 2000 | 56 | 46705 | 44 | 43 | 18 | 15012 | 157 | 129 | 10 | 8340 | 150 | 126 | 84 | 70057 | 68 | 63 | ||||||||||||
| 2005 | 54 | 73594 | -4 | 58 | 41 | 55883 | 128 | 272 | 21 | 28623 | 110 | 243 | 7 | 10572 | 4 | 5452 | 24 | 32712 | 151 | 206836 | 80 | 195 | ||||||
| 2010 | 86 | 148356 | 59 | 102 | 55 | 93658 | 34 | 68 | 56 | 103082 | 167 | 260 | 1 | 35 | 1 | 35 | 13 | 23822 | 212 | 368988 | 40 | 78 | ||||||
| 2011 | 115 | 202201 | 34 | 36 | 74 | 131888 | 35 | 41 | 73 | 134871 | 30 | 31 | TIGA | Ile OUEN | 262 | 468960 | 24 | 27 | ||||||||||
| 2012 | 135 | 231476 | 17 | 14 | 90 | 161062 | 22 | 22 | 91 | 167727 | 25 | 24 | 17 | 37139 | Esc | PAX | Esc | PAX | 1 | 22 | 334 | 597426 | 27 | 27 | ||||
| 2013 | 146 | 296282 | 8 | 28 | 111 | 210113 | 23 | 30 | 99 | 203048 | 9 | 21 | 25 | 47135 | 47 | 27 | 1 | 44 | 382 | 756622 | 14 | 27 | ||||||
| 2014 | 170 | 350357 | 16 | 18 | 108 | 219316 | -3 | 4 | 101 | 205371 | 2 | 1 | 60 | 133194 | 140 | 183 | 1 | 49 | 440 | 908287 | 15 | 20 | ||||||
| 2015 | 169 | 357323 | -1 | 2 | 100 | 222691 | -7 | 2 | 105 | 214399 | 4 | 4 | 71 | 153794 | 18 | 15 | 2 | 267 | 447 | 948474 | 2 | 4 | ||||||
| 2016 | 194 | 433393 | 15 | 21 | 108 | 240229 | 8 | 8 | 107 | 222601 | 2 | 4 | 88 | 196798 | 24 | 28 | 1 | 185 | 2 | 216 | 500 | 1093422 | 12 | 15 | ||||
| 2017 | 201 | 472177 | 4 | 9 | 95 | 221570 | -12 | -8 | 99 | 224547 | -7 | 1 | 88 | 205898 | 0 | 5 | 2 | 396 | 1 | 137 | 486 | 1124725 | -3 | 3 | ||||
| 2018 | 186 | 428743 | -7 | -9 | 88 | 200980 | -7 | -9 | 113 | 270000 | 14 | 20 | 84 | 182573 | -5 | -11 | 471 | 1082296 | -3 | -4 | ||||||||
| 2019 | 138 | 316136 | -26 | -26 | 67 | 160559 | -24 | -20 | 84 | 190825 | -26 | -29 | 64 | 136041 | -24 | -25 | 353 | 803561 | -25 | -26 | ||||||||
| 2020 | 38 | 116619 | -72 | -63 | 6 | 15716 | -91 | -90 | 15 | 41760 | -82 | -78 | 12 | 40503 | -81 | -70 | 71 | 214598 | -80 | -73 | ||||||||
| 2021 | 0 | 0 | -100 | -100 | 0 | 0 | -100 | -100 | 0 | 0 | -100 | -100 | 0 | 0 | -100 | -100 | 0 | 0 | -100 | -100 | ||||||||
| 2022 | 10 | 31396 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14715 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 46111 | 100 | 100 | ||||||||
| 2023 | 118 | 451466 | 1 080 | 1 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 225154 | 750 | 1 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 676620 | 933 | 1 367 | ||||||||
| 2024 | 61 | 185284 | -48 | -59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 103007 | -43 | -54 | 1 | 54 | 100 | 100 | 101 | 288345 | -46 | -57 | ||||||||
| 2025 | 80 | 243320 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 150127 | 36 | 46 | 0 | 0 | -100 | -100 | 133 | 393447 | 32 | 36 | ||||||||
Télécharger ici les statistiques mensuelles depuis janvier 2011