Le trafic maritime 2022 est marqué par un recul important par rapport à l’année précédente avec un tonnage qui s’établit à 3 985 596 tonnes, soit une baisse de 10 %
La croisière a repris en octobre 2022 sur Nouméa. Il y a eu 22 escales pour 57 000 passagers .
Pour consulter le mouvement des navires, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous.
A l’import Le vrac solide augmente cette année, avec un retour à des chiffres plus habituels à 308 263 tonnes contre 249 717 Tonnes en 2020, soit + 23,4 %. Les produits pétroliers en vrac ont connu une nouvelle baisse de 16,8 % pour s’établir à 365 998 Tonnes. Le trafic en conteneur et cargo augmente de 6,8 % avec 561 101 Tonnes, surtout marqué par une explosion du trafic de transbordement avec 101 589 Tonnes soit une augmentation de 75,1 %.
Le trafic intérieur de minerai de Nickel destiné à l’usine SLN de Doniambo baisse encore plus de 5,1 % avec un tonnage arrêté à 2 724 990 Tonnes.
Les exportations en conteneur et cargo baissent de 3,6 % par rapport à 2020 avec 267 821 Tonnes. Les exportations de Ferro-Nickel depuis la SLN ont connues une très forte baisse de 32,1 % en 2020 avec 128 727 Tonnes.
Les exportations de vrac solide passe de zéro à 83 406 T depuis la SLN.
TRAFIC EXTERIEUR | ENTREES | SORTIES |
Trafic général cargo
Dont Ferro-nickel |
561 101,786 | 267 820,584
128 726,782 |
Dont trafic conteneurise
Nbre de conteneurs en EVP |
522 816,735
55 634 |
267 820,584
52 200 |
Trafic vrac Solide | 249 717,000 | 83 406,000 |
Trafic vrac liquide | 439 745,488 | – |
Total | 1 235 362,733 | 351 226,584 |
TRAFIC INTERIEUR | ENTREES | SORTIES |
Trafic général cargo estimé | 19 300,000 | 84 000,000 |
Trafic vrac Solide- Minerais de nickel | 2 724 990,000 | |
Trafic vrac liquide | – | 11 633,604 |
Total | 2 744 290,000 | 95 633,604 |
TOTAL GENERAL | 3 979 652,733 | 446 860,188 |
Désignation des catégories de marchandises | ENTREES | SORTIES |
Produits alimentaires | 214 864,598 | 31 341,053 |
Produits végétaux &animaux non alimentaires | 20 148,250 | 7 888,980 |
Minéraux solides | 270 283,116 | 0,000 |
Produits pétroliers | 386 389,589 | 3 109,413 |
Minerais | 183,401 | 20 307,307 |
Produits métallurgiques | 4 948,570 | 161 051,337 |
Matériaux de construction | 148 308,556 | 71 038,514 |
Produits chimiques | 50 133,206 | 9 663,272 |
Véhicules | 23 006,03 | 1 320,344 |
Autres produits manufacturés | 117 097,417 | 45 506,364 |
Total trafic extéreieur | 1 235 362.733 | 351 226,584 |
La croisière est toujours arrêtées depuis 14 mars 2020.
Le secteur économique attaché à la croisière est durablement impacté par la COVID. Les premières escales croisières sont annoncées pour début 2023.
NOUMEA | Prog. % | ILES DE PINS | Prog. % | LIFOU | Prog. % | MARE | Prog. % | OUVEA | HIENGHENE | ILOT CASY | POUM | Nbre touché | Prog. % | |||||||||||||||
Esc | PAX | Esc | PAX | Esc | PAX | Esc | PAX | Esc | PAX | Esc | PAX | Esc | PAX | Esc | PAX | Esc | PAX | Esc | PAX | Esc | PAX | Esc | PAX | Esc | PAX | Esc | PAX | |
1990 | 34 | 37236 | 34 | 37236 | ||||||||||||||||||||||||
1995 | 39 | 32654 | 15 | -12 | 7 | 6559 | 4 | 3693 | 50 | 42906 | 47 | 15 | ||||||||||||||||
2000 | 56 | 46705 | 44 | 43 | 18 | 15012 | 157 | 129 | 10 | 8340 | 150 | 126 | 84 | 70057 | 68 | 63 | ||||||||||||
2005 | 54 | 73594 | -4 | 58 | 41 | 55883 | 128 | 272 | 21 | 28623 | 110 | 243 | 7 | 10572 | 4 | 5452 | 24 | 32712 | 151 | 206836 | 80 | 195 | ||||||
2010 | 86 | 148356 | 59 | 102 | 55 | 93658 | 34 | 68 | 56 | 103082 | 167 | 260 | 1 | 35 | 1 | 35 | 13 | 23822 | 212 | 368988 | 40 | 78 | ||||||
2011 | 115 | 202201 | 34 | 36 | 74 | 131888 | 35 | 41 | 73 | 134871 | 30 | 31 | TIGA | Ile OUEN | 262 | 468960 | 24 | 27 | ||||||||||
2012 | 135 | 231476 | 17 | 14 | 90 | 161062 | 22 | 22 | 91 | 167727 | 25 | 24 | 17 | 37139 | Esc | PAX | Esc | PAX | 1 | 22 | 334 | 597426 | 27 | 27 | ||||
2013 | 146 | 296282 | 8 | 28 | 111 | 210113 | 23 | 30 | 99 | 203048 | 9 | 21 | 25 | 47135 | 47 | 27 | 1 | 44 | 382 | 756622 | 14 | 27 | ||||||
2014 | 170 | 350357 | 16 | 18 | 108 | 219316 | -3 | 4 | 101 | 205371 | 2 | 1 | 60 | 133194 | 140 | 183 | 1 | 49 | 440 | 908287 | 15 | 20 | ||||||
2015 | 169 | 357323 | -1 | 2 | 100 | 222691 | -7 | 2 | 105 | 214399 | 4 | 4 | 71 | 153794 | 18 | 15 | 2 | 267 | 447 | 948474 | 2 | 4 | ||||||
2016 | 194 | 433393 | 15 | 21 | 108 | 240229 | 8 | 8 | 107 | 222601 | 2 | 4 | 88 | 196798 | 24 | 28 | 1 | 185 | 2 | 216 | 500 | 1093422 | 12 | 15 | ||||
2017 | 201 | 472177 | 4 | 9 | 95 | 221570 | -12 | -8 | 99 | 224547 | -7 | 1 | 88 | 205898 | 0 | 5 | 2 | 396 | 1 | 137 | 486 | 1124725 | -3 | 3 | ||||
2018 | 186 | 428743 | -7 | -9 | 88 | 200980 | -7 | -9 | 113 | 270000 | 14 | 20 | 84 | 182573 | -5 | -11 | 471 | 1082296 | -3 | -4 | ||||||||
2019 | 138 | 316136 | -26 | -26 | 67 | 160559 | -24 | -20 | 84 | 190825 | -26 | -29 | 64 | 136041 | -24 | -25 | 353 | 803561 | -25 | -26 |
Télécharger ici les statistiques mensuelles depuis janvier 2011